Australia has more missions in Asia than in Europe and Africa combined
Spin the globe to see where Australia keeps diplomats. Pin height shows how many other countries each post also looks after, or how many years it has been open.
Spinning up the globe...
| host country | host city | region | mission type | mission group | year opened | lat | lon | concurrent accreditation | organisation | wikipedia page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypt | Cairo | Africa | Embassy | Embassy | 1950 | 30.0444 | 31.2358 | Eritrea;Sudan | Cairo | |
| Ethiopia | Addis Ababa | Africa | Embassy | Embassy | 2014 | 9.0358 | 38.7525 | Central African Republic;Djibouti;South Sudan;African Union | Addis Ababa | |
| Ghana | Accra | Africa | High Commission | High Commission | 1957 | 5.55 | -0.2 | Burkina Faso;Guinea;Ivory Coast;Liberia;Mali;Senegal;Sierra Leone;Togo | Accra | |
| Kenya | Nairobi | Africa | High Commission | High Commission | 1976 | -1.2864 | 36.8172 | Burundi;Rwanda;Somalia;Tanzania;Uganda;United Nations | Nairobi | |
| Mauritius | Port Louis | Africa | High Commission | High Commission | 1984 | -20.1644 | 57.5042 | Comoros;Madagascar;Seychelles | Port Louis | |
| Morocco | Rabat | Africa | Embassy | Embassy | 2017 | 34.0211 | -6.8414 | Rabat | ||
| Nigeria | Abuja | Africa | High Commission | High Commission | 1960 | 9.0667 | 7.4833 | Benin;Cameroon;Gabon;Gambia;Niger | Abuja | |
| South Africa | Pretoria | Africa | High Commission | High Commission | 1946 | -25.7461 | 28.1881 | Angola;Botswana;Eswatini;Lesotho;Mozambique;Namibia | Pretoria | |
| Zimbabwe | Harare | Africa | Embassy | Embassy | 1980 | -17.8292 | 31.0522 | Congo-Brazzaville;Congo-Kinshasa;Malawi;Zambia | Harare | |
| Argentina | Buenos Aires | Americas | Embassy | Embassy | 1959 | -34.6039 | -58.3814 | Paraguay;Uruguay | Buenos Aires | |
| Brazil | Brasília | Americas | Embassy | Embassy | 1946 | -15.7939 | -47.8828 | Brasília | ||
| Brazil | São Paulo | Americas | Consulate-General | Consulate | -23.55 | -46.6333 | São Paulo | |||
| Canada | Ottawa | Americas | High Commission | High Commission | 1939 | 45.4247 | -75.695 | Ottawa | ||
| Canada | Toronto | Americas | Consulate-General | Consulate | 1975 | 43.6525 | -79.3817 | Toronto | ||
| Canada | Vancouver | Americas | Consulate | Consulate | 1975 | 49.2608 | -123.1139 | Vancouver | ||
| Chile | Santiago de Chile | Americas | Embassy | Embassy | 1946 | -33.4375 | -70.65 | Ecuador | Santiago de Chile | |
| Colombia | Bogotá | Americas | Embassy | Embassy | 2017 | 4.7111 | -74.0722 | Venezuela | Bogotá | |
| Mexico | Mexico City | Americas | Embassy | Embassy | 1967 | 19.4333 | -99.1333 | Costa Rica;Cuba;Dominican Republic;El Salvador;Guatemala;Honduras;Nicaragua;Panama | Mexico City | |
| Peru | Lima | Americas | Embassy | Embassy | 1968 | -12.06 | -77.0375 | Bolivia | Lima | |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | Americas | High Commission | High Commission | 2004 | 10.6667 | -61.5167 | Antigua and Barbuda;Bahamas;Barbados;Belize;Dominica;Grenada;Guyana;Haiti;Jamaica;Saint Kitts and Nevis;Saint Lucia;Saint Vincent and the Grenadines;Suriname;Caribbean Community | Port of Spain | |
| United States | Washington, D.C. | Americas | Embassy | Embassy | 1918 | 38.9047 | -77.0164 | Organization of American States | Washington, D.C. | |
| United States | Chicago | Americas | Consulate-General | Consulate | 1971 | 41.8819 | -87.6278 | Chicago | ||
| United States | Honolulu | Americas | Consulate-General | Consulate | 1973 | 21.3 | -157.85 | Honolulu | ||
| United States | Houston | Americas | Consulate-General | Consulate | 1982 | 29.7567 | -95.3653 | Houston | ||
| United States | Los Angeles | Americas | Consulate-General | Consulate | 1971 | 34.05 | -118.25 | Los Angeles | ||
| United States | New York City | Americas | Consulate-General | Consulate | 1945 | 40.7128 | -74.0061 | New York City | ||
| United States | San Francisco | Americas | Consulate-General | Consulate | 1946 | 37.7775 | -122.4164 | San Francisco | ||
| Bangladesh | Dhaka | Asia | High Commission | High Commission | 1972 | 23.7644 | 90.3889 | Dhaka | ||
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Asia | High Commission | High Commission | 1979 | 4.8903 | 114.9422 | Bandar Seri Begawan | ||
| Cambodia | Phnom Penh | Asia | Embassy | Embassy | 1957 | 11.5694 | 104.9211 | Phnom Penh | ||
| China | Beijing | Asia | Embassy | Embassy | 1973 | 39.9067 | 116.3975 | Beijing | ||
| China | Chengdu | Asia | Consulate-General | Consulate | 2013 | 30.66 | 104.0633 | Chengdu | ||
| China | Guangzhou | Asia | Consulate-General | Consulate | 1992 | 23.13 | 113.26 | Guangzhou | ||
| China | Hong Kong | Asia | Consulate-General | Consulate | 1972 | 22.3 | 114.2 | Hong Kong | ||
| China | Shanghai | Asia | Consulate-General | Consulate | 1984 | 31.2325 | 121.4692 | Shanghai | ||
| India | New Delhi | Asia | High Commission | High Commission | 1943 | 28.6139 | 77.2089 | Bhutan | New Delhi | |
| India | Bengaluru | Asia | Consulate-General | Consulate | 2023 | 12.9789 | 77.5917 | Bengaluru | ||
| India | Chennai | Asia | Consulate-General | Consulate | 2007 | 13.0825 | 80.275 | Chennai | ||
| India | Kolkata | Asia | Consulate-General | Consulate | 1970 | 22.5675 | 88.37 | Kolkata | ||
| India | Mumbai | Asia | Consulate-General | Consulate | 1967 | 19.0761 | 72.8775 | Mumbai | ||
| Indonesia | Jakarta | Asia | Embassy | Embassy | 1950 | -6.18 | 106.83 | Jakarta | ||
| Indonesia | Denpasar | Asia | Consulate-General | Consulate | 1981 | -8.6717 | 115.2339 | Denpasar | ||
| Indonesia | Makassar | Asia | Consulate-General | Consulate | 2016 | -5.1331 | 119.4136 | Makassar | ||
| Indonesia | Surabaya | Asia | Consulate-General | Consulate | 2017 | -7.2458 | 112.7378 | Surabaya | ||
| Iraq | Baghdad | Asia | Embassy | Embassy | 1974 | 33.3153 | 44.3661 | Baghdad | ||
| Israel | Tel Aviv | Asia | Embassy | Embassy | 1949 | 32.08 | 34.78 | Tel Aviv | ||
| Japan | Tokyo | Asia | Embassy | Embassy | 1940 | 35.6897 | 139.6922 | Tokyo | ||
| Japan | Osaka | Asia | Consulate-General | Consulate | 1947 | 34.6939 | 135.5022 | Osaka | ||
| Jordan | Amman | Asia | Embassy | Embassy | 1975 | 31.9497 | 35.9328 | Amman | ||
| Kuwait | Kuwait City | Asia | Embassy | Embassy | 2004 | 29.3697 | 47.9783 | Kuwait City | ||
| Laos | Vientiane | Asia | Embassy | Embassy | 1963 | 17.98 | 102.63 | Vientiane | ||
| Lebanon | Beirut | Asia | Embassy | Embassy | 1967 | 33.8981 | 35.5058 | Beirut | ||
| Malaysia | Kuala Lumpur | Asia | High Commission | High Commission | 1955 | 3.1478 | 101.6953 | Kuala Lumpur | ||
| Maldives | Malé | Asia | High Commission | High Commission | 2023 | 4.1753 | 73.5089 | Malé | ||
| Mongolia | Ulaanbaatar | Asia | Embassy | Embassy | 2015 | 47.9219 | 106.9153 | Ulaanbaatar | ||
| Myanmar | Yangon | Asia | Embassy | Embassy | 1956 | 16.795 | 96.16 | Yangon | ||
| Nepal | Kathmandu | Asia | Embassy | Embassy | 1960 | 27.71 | 85.32 | Kathmandu | ||
| Pakistan | Islamabad | Asia | High Commission | High Commission | 1949 | 33.6931 | 73.0639 | Islamabad | ||
| Palestine | Ramallah | Asia | Representative Office | Other office | 2000 | 31.8969 | 35.2017 | Ramallah | ||
| Philippines | Manila | Asia | Embassy | Embassy | 1946 | 14.5958 | 120.9772 | Manila | ||
| Qatar | Doha | Asia | Embassy | Embassy | 2016 | 25.2867 | 51.5333 | Doha | ||
| Taiwan | Taipei | Asia | Office | Other office | 1981 | 25.0375 | 121.5625 | Taipei | ||
| Saudi Arabia | Riyadh | Asia | Embassy | Embassy | 1974 | 24.6383 | 46.715 | Bahrain;Oman;Yemen | Riyadh | |
| Singapore | Singapore | Asia | High Commission | High Commission | 1965 | 1.2833 | 103.8333 | Singapore | ||
| South Korea | Seoul | Asia | Embassy | Embassy | 1962 | 37.56 | 126.99 | North Korea | Seoul | |
| Sri Lanka | Colombo | Asia | High Commission | High Commission | 1946 | 6.9344 | 79.8428 | Colombo | ||
| Thailand | Bangkok | Asia | Embassy | Embassy | 1952 | 13.7525 | 100.4942 | Bangkok | ||
| Thailand | Phuket | Asia | Consulate-General | Consulate | 2016 | 7.89 | 98.3983 | Phuket | ||
| Timor-Leste | Dili | Asia | Embassy | Embassy | 2002 | -8.5536 | 125.5783 | Dili | ||
| Turkey | Ankara | Asia | Embassy | Embassy | 1968 | 39.9289 | 32.8547 | Azerbaijan;Georgia | Ankara | |
| Turkey | Istanbul | Asia | Consulate-General | Consulate | 2006 | 41.0136 | 28.955 | Istanbul | ||
| Turkey | Çanakkale | Asia | Consulate | Consulate | 2006 | 40.1519 | 26.4056 | Çanakkale | ||
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Asia | Embassy | Embassy | 1999 | 24.4667 | 54.3667 | Abu Dhabi | ||
| United Arab Emirates | Dubai | Asia | Consulate-General | Consulate | 2000 | 25.2047 | 55.2708 | Dubai | ||
| Vietnam | Hanoi | Asia | Embassy | Embassy | 1952 | 21 | 105.85 | Hanoi | ||
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Asia | Consulate-General | Consulate | 1994 | 10.7756 | 106.7019 | Ho Chi Minh City | ||
| Austria | Vienna | Europe | Embassy | Embassy | 1966 | 48.2083 | 16.3725 | Bosnia and Herzegovina;Hungary;Slovakia;Slovenia;United Nations | Vienna | |
| Belgium | Brussels | Europe | Embassy | Embassy | 1959 | 50.8467 | 4.3525 | Luxembourg;European Union;NATO | Brussels | |
| Croatia | Zagreb | Europe | Embassy | Embassy | 1992 | 45.8131 | 15.9775 | Kosovo | Zagreb | |
| Cyprus | Nicosia | Europe | High Commission | High Commission | 1975 | 35.1725 | 33.365 | Nicosia | ||
| Denmark | Copenhagen | Europe | Embassy | Embassy | 1970 | 55.6761 | 12.5683 | Iceland;Norway | Copenhagen | |
| Estonia | Tallinn | Europe | "Pop-up" Embassy | Embassy | 2018 | 59.4372 | 24.7453 | Tallinn | ||
| France | Paris | Europe | Embassy | Embassy | 1945 | 48.8567 | 2.3522 | Algeria;Chad;Mauritania;Monaco | Paris | |
| France | Nouméa, New Caledonia | Europe | Consulate-General | Consulate | 1940 | -22.2758 | 166.458 | Nouméa, New Caledonia | ||
| France | Papeete, French Polynesia | Europe | Consulate-General | Consulate | 2021 | -17.535 | -149.5696 | Papeete, French Polynesia | ||
| Germany | Berlin | Europe | Embassy | Embassy | 1952 | 52.52 | 13.405 | Berlin | ||
| Germany | Frankfurt | Europe | Consulate-General | Consulate | 2019 | 50.1106 | 8.6822 | Frankfurt | ||
| Greece | Athens | Europe | Embassy | Embassy | 1964 | 37.9842 | 23.7281 | Bulgaria;Romania | Athens | |
| Holy See | Rome | Europe | Embassy | Embassy | 2008 | 41.8933 | 12.4828 | Rome | ||
| Ireland | Dublin | Europe | Embassy | Embassy | 1946 | 53.35 | -6.2603 | Dublin | ||
| Italy | Rome | Europe | Embassy | Embassy | 1949 | 41.8933 | 12.4828 | Albania;Libya;San Marino | Rome | |
| Italy | Milan | Europe | Consulate-General | Consulate | 1968 | 45.4669 | 9.19 | Milan | ||
| Malta | Valletta | Europe | High Commission | High Commission | 1967 | 35.8983 | 14.5125 | Tunisia | Valletta | |
| Netherlands | The Hague | Europe | Embassy | Embassy | 1942 | 52.08 | 4.31 | The Hague | ||
| North Cyprus | Nicosia | Europe | High Commission annex office | High Commission | 35.1725 | 33.365 | Nicosia | |||
| Poland | Warsaw | Europe | Embassy | Embassy | 1973 | 52.23 | 21.0111 | Czech Republic;Lithuania | Warsaw | |
| Portugal | Lisbon | Europe | Embassy | Embassy | 1970 | 38.7253 | -9.15 | Cape Verde;Guinea-Bissau;São Tomé and Príncipe | Lisbon | |
| Russia | Moscow | Europe | Embassy | Embassy | 1943 | 55.7558 | 37.6178 | Armenia;Belarus;Kazakhstan;Kyrgyzstan;Tajikistan;Turkmenistan;Uzbekistan | Moscow | |
| Serbia | Belgrade | Europe | Embassy | Embassy | 1967 | 44.8178 | 20.4569 | Montenegro;North Macedonia | Belgrade | |
| Spain | Madrid | Europe | Embassy | Embassy | 1969 | 40.4169 | -3.7033 | Andorra;Equatorial Guinea | Madrid | |
| Sweden | Stockholm | Europe | Embassy | Embassy | 1961 | 59.3294 | 18.0686 | Finland;Latvia | Stockholm | |
| Switzerland | Bern | Europe | Embassy | Embassy | 1961 | 46.9481 | 7.4475 | Liechtenstein | Bern | |
| Switzerland | Geneva | Europe | Consulate-General | Consulate | 1961 | 46.2017 | 6.1469 | Geneva | ||
| Ukraine | Kyiv | Europe | Embassy | Embassy | 2014 | 50.45 | 30.5233 | Moldova | Kyiv | |
| United Kingdom | London | Europe | High Commission | High Commission | 1910 | 51.5072 | -0.1275 | Commonwealth of Nations | London | |
| Cook Islands | Avarua | Oceania | High Commission | High Commission | 1994 | -21.2069 | -159.7708 | Avarua | ||
| Fiji | Suva | Oceania | High Commission | High Commission | 1964 | -18.1416 | 178.4419 | Pacific Islands Forum | Suva | |
| Kiribati | Tarawa | Oceania | High Commission | High Commission | 1982 | 1.3576 | 173.0504 | South Tarawa | ||
| Marshall Islands | Majuro | Oceania | Embassy | Embassy | 2021 | 7.0833 | 171.3833 | Majuro | ||
| Micronesia | Kolonia | Oceania | Embassy | Embassy | 1987 | 6.9639 | 158.2081 | Kolonia | ||
| Nauru | Yaren | Oceania | High Commission | High Commission | 1968 | -0.5456 | 166.925 | Yaren District | ||
| New Zealand | Wellington | Oceania | High Commission | High Commission | 1943 | -41.2889 | 174.7772 | Wellington | ||
| New Zealand | Auckland | Oceania | Consulate-General | Consulate | 2008 | -36.8492 | 174.7653 | Auckland | ||
| Niue | Alofi | Oceania | High Commission | High Commission | 2020 | -19.0542 | -169.9194 | Alofi | ||
| Palau | Koror | Oceania | Embassy | Embassy | 2019 | 7.3422 | 134.4772 | Koror | ||
| Papua New Guinea | Port Moresby | Oceania | High Commission | High Commission | 1973 | -9.4789 | 147.1494 | Port Moresby | ||
| Papua New Guinea | Lae | Oceania | Consulate-General | Consulate | 2017 | -6.7303 | 147.0008 | Lae | ||
| Samoa | Apia | Oceania | High Commission | High Commission | 1977 | -13.8333 | -171.75 | Apia | ||
| Solomon Islands | Honiara | Oceania | High Commission | High Commission | 1982 | -9.4319 | 159.9556 | Honiara | ||
| Tonga | Nukuʻalofa | Oceania | High Commission | High Commission | 1980 | -21.1333 | -175.2 | Nukuʻalofa | ||
| Tuvalu | Funafuti | Oceania | High Commission | High Commission | 2018 | -8.5167 | 179.2 | Funafuti | ||
| Vanuatu | Port Vila | Oceania | High Commission | High Commission | 1980 | -17.7333 | 168.3167 | Port Vila | ||
| Indonesia | Jakarta | Multilateral | Mission | Multilateral | -6.18 | 106.83 | Association of Southeast Asian Nations | Jakarta | ||
| France | Paris | Multilateral | Permanent Delegation | Multilateral | 48.8567 | 2.3522 | OECD | Paris | ||
| New Caledonia | Nouméa | Multilateral | Mission | Multilateral | -22.2758 | 166.458 | Pacific Community | Nouméa | ||
| United States | New York City | Multilateral | Permanent Mission | Multilateral | 40.7128 | -74.0061 | United Nations | New York City | ||
| Switzerland | Geneva | Multilateral | Permanent Mission | Multilateral | 46.2017 | 6.1469 | United Nations | Geneva | ||
| France | Paris | Multilateral | Permanent Delegation | Multilateral | 48.8567 | 2.3522 | UNESCO | Paris | ||
| Switzerland | Geneva | Multilateral | Permanent Mission | Multilateral | 46.2017 | 6.1469 | World Trade Organization | Geneva |
In words: A rotatable globe showing Australia's overseas diplomatic missions as pins joined to Canberra by arcs. Missions can be filtered by type, region and year opened.
This map shows Australia’s current overseas missions as listed by Wikipedia, which cites the Department of Foreign Affairs and Trade. Honorary consulates are not included.
A few entries are not embassies in the strict sense, such as the office in Taipei and the representative office in Ramallah, so use the type filter to separate them. The list can lag behind the department, so check dfat.gov.au before relying on it.
Source: Wikipedia, List of diplomatic missions of Australia (citing the foreign ministry). Retrieved: 19 October 2026. Licence: CC BY-SA 4.0. Data and notes.